結構強くなったのかNPCでも気軽にまわれるようになってました。
マルファスの幻影討伐100周
マルファス | アクセ | インゴ | 装備石 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 1 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 1 | 0 |
31 | 1 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 1 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 1 |
46 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 0 |
49 | 1 | 1 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 |
51 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1 | 0 | 0 |
53 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 1 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 | 0 |
58 | 0 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 1 |
61 | 0 | 0 | 0 |
62 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 1 | 0 |
64 | 0 | 1 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 | 0 |
67 | 0 | 0 | 0 |
68 | 0 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 1 | 0 |
71 | 0 | 1 | 0 |
72 | 0 | 0 | 0 |
73 | 0 | 0 | 0 |
74 | 0 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 | 0 |
77 | 0 | 0 | 0 |
78 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 1 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0 | 1 | 0 |
85 | 0 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 | 0 |
89 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 1 |
91 | 0 | 0 | 1 |
92 | 0 | 0 | 1 |
93 | 0 | 1 | 0 |
94 | 0 | 0 | 0 |
95 | 1 | 0 | 0 |
96 | 0 | 1 | 0 |
97 | 0 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 | 1 |
100 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 15 | 7 |
今回は100周でブローチ10個ドロップという結果。
まぁ★2装備って事を考えると結構良い確率ですかね。
アイアンインゴットや装備錬成石も手に入って良い感じ。
マルファスのブローチ優秀ですよねー。
同装備を重ねることでしか強化できないという制約があるのが難点。
10個も手に入ったとは言えLv10目指そうとか考えるともう全く足りないという。
売却するとバザーコイン20になるため、売るのも何気に選択肢。
200もコインあったらかなりの種類選べますよね。
でもやっぱりブローチ上げた方が良いかしら。