追憶の塔 共通
・塔はプレイヤーRANK10から解放。・月曜日の4時にそれまで登った階数がリセットされ塔の最初から再スタートになる
・各マスをクリアすると宝箱をドロップする可能性がある
・宝箱は開封可能になるまで時間が必要。一度に所持できるのは2つまで
・戦闘不能キャラがいる状態で勝利するとそのキャラは使用不可となる
・使用不可となったキャラはリザレクションで再使用可能
・リザレクションは一度に4人まで同時に行え、使用すると8時間のクールタイムが発生
・戦闘中にリタイアした場合は戦闘前の状態に戻る
リセットがかかるまでに可能な限り塔を登って宝箱を開封するのが目的。
期限により塔が無くなる場合、後から宝箱を回収できないので注意。
雑魚数が多いところでは範囲攻撃が得意な魔神が有効な事が多い。
追憶の塔
| 宝箱 | 追憶コイン | 家具コイン | その他 |
| 0:10:00 | 10 | 1 | 金の花×2 |
| 10 | 1 | 堕天使の羽いずれか×3 | |
| 10 | 1 | ミスリルインゴット×1 | |
| 10 | 1 | ルーンインゴット×1 | |
| 10 | 1 | バザーコイン×10 |
★3装備が強化できるルーンインゴットがかなり当たりかな?
ギフトで要求される羽も嬉しい。
各エリア5と10のミミックマスは宝箱確定の模様。
勢力による出撃制限
追憶の塔では勢力による出撃制限が設けられる場合あり。塔の実装が木曜日で塔のリセットが月曜日になっているため、勢力ローテーションと塔のリセットタイミングがずれるのがややこしい。
現状だと塔のリセットがかかった初日~3日目が2勢力で登りやすいっていうなんか気持ち悪い制限なんですよね。
追憶の塔:1~10
| area1 | 敵1 |
| 1 | エニグマ×2 |
| 2 | エニグマ×4 |
| 3 | エニグマ×6 |
| 4 | エニグマ×8 |
| 5 | ミミック×1 |
| 6 | エニグマ×9 |
| 7 | エニグマ×12 |
| 8 | エニグマ×15 |
| 9 | エニグマ×18 |
| 10 | ミミック×1 |
| 耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| エニグマ | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ミミック | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
エニグマは魔法攻撃してくるため槍向きの敵。
追憶の塔:11~20
| area2 | 敵1 |
| 11 | バンバレル×2 |
| 12 | バンバレル×4 |
| 13 | バンバレル×6 |
| 14 | バンバレル×8 |
| 15 | ミミック×1 |
| 16 | バンバレル×9 |
| 17 | バンバレル×12 |
| 18 | バンバレル×15 |
| 19 | バンバレル×18 |
| 20 | ミミック×1 |
| 耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| バンバレル | 40% | 25% | 40% | 25% | 25% | 25% |
| ミミック | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
追憶の塔21~30
| area3 | 敵1 |
| 21 | タービン×2 |
| 22 | タービン×4 |
| 23 | タービン×6 |
| 24 | タービン×8 |
| 25 | ミミック×1 |
| 26 | タービン×9 |
| 27 | タービン×12 |
| 28 | タービン×15 |
| 29 | タービン×18 |
| 30 | ミミック×1 |
| 耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| タービン | 40% | 25% | 40% | 25% | 25% | 25% |
| ミミック | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
追憶の塔31~40
| area3 | 敵1 |
| 31 | デーモンブック×2 |
| 32 | デーモンブック×4 |
| 33 | デーモンブック×6 |
| 34 | デーモンブック×8 |
| 35 | ミミック×1 |
| 36 | デーモンブック×9 |
| 37 | デーモンブック×12 |
| 38 | デーモンブック×15 |
| 39 | デーモンブック×18 |
| 40 | ミミック×1 |
| 耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| デーモンブック | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ミミック | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
追憶の塔41~50
| area5 | 敵1 |
| 41 | スチームアーミー×2 |
| 42 | スチームアーミー×4 |
| 43 | スチームアーミー×6 |
| 44 | スチームアーミー×8 |
| 45 | ミミック×1 |
| 46 | スチームアーミー×9 |
| 47 | スチームアーミー×12 |
| 48 | スチームアーミー×15 |
| 49 | スチームアーミー×18 |
| 50 | ミミック×1 |
| 耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| スチームアーミー | 40% | 25% | 40% | 25% | 25% | 25% |
| ミミック | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
追憶の塔51~60
| area6 | 敵1 |
| 51 | ガヴェナンター×2 |
| 52 | ガヴェナンター×4 |
| 53 | ガヴェナンター×6 |
| 54 | ガヴェナンター×8 |
| 55 | ミミック×1 |
| 56 | ガヴェナンター×9 |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
| 耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| ガヴェナンター | 40% | 25% | 40% | 25% | 25% | 25% |
| ミミック | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
ガヴェナンターやばい。
