装備店売りでのバザーコイン稼ぎ目的で周回してます。
クエスト
シンボル | クエスト | 確定ドロップ | 確率中ドロップ | |
深淵の森 | 【強】巨蜘蛛女王の討伐 | 50マナ | 巨蜘蛛女王の繭 | 毒の御守り |
死者の荒野 | 【強】宝冠巨鳥の討伐 | 50マナ | 宝冠巨鳥の尾羽 | フェザーシューズ |
平和村 | 【強】巨大骨龍の討伐 | 50マナ | 巨大骨龍の尾骨 | 宝珠 |
迷いの森 | 【強】水晶蝸牛の討伐 | 50マナ | 水晶蝸牛の触覚 | プレートメイル |
暁の協会本部 | 【強】灼熱巨獣の討伐 | 50マナ | 灼熱巨獣の赤爪 | アイアンクロー |
毎日全てのクエストを3回こなし出た装備をカウント。
結果は以下の通り。
装備ドロップ | 蜘蛛 | 巨鳥 | 骨龍 | 蝸牛 | 巨獣 |
1日目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3日目 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4日目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5日目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6日目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7日目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8日目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9日目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10日目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11日目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12日目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13日目 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14日目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 31 |
二週間で装備31個入手。全部売れば310バザーコイン。
1回の出撃にかかるパンが10なので一日150パン消費して約20コインって感じですか。
入手手段が限られてる事を考えればバザーコインを増やす方法として悪くないかな。
ついでにボスソウルもかなり貯まりますが、こっちは今のところ大量には必要ないんですよね。
そこはちょっと無駄感。