現在実装されてる6章まで。
2部ボス一覧
| 1章 | BOSS | 雑魚 |
| サタナエル | 水晶蝸牛 | |
| ベルゼブブ | 灼熱巨獣 | |
| サマエル | 灼熱巨獣 | |
| アザゼル | 宝冠巨鳥 | |
| 2章 | BOSS | 雑魚 |
| サタナエル | 宝冠巨鳥 | ストーンスライム×3 カース×3 |
| ベルゼブブ | 宝冠巨鳥 | カース×3 ストーンスライム×3 |
| サマエル | 巨大骨龍 | |
| アザゼル | 灼熱巨獣 | セピアドール×2 ジェルドール エレメントビースト 騙る信徒×2 |
| 3章 | BOSS | 雑魚 |
| サタナエル | 灼熱巨獣 | セピアドール×4 ジェルドール×2 エレメントビースト 騙る信徒×2 |
| ベルゼブブ | 水晶蝸牛 | ナーガー ウロボロス×2 ブレイズエイビス ラプター×2 エレメントビースト×3 |
| サマエル | 水晶蝸牛 | ナーガー×2 ウロボロス×4 ブレイズエイビス ラプター×2 |
| アザゼル | アンドラスの幻影 | |
| 4章 | BOSS | 敵1 |
| サタナエル | 巨蜘蛛女王 | ホロウビースト×4 ワイバーン ケリュケイオン×3 スカルエイプ |
| ベルゼブブ | 巨蜘蛛女王 | ケリュケイオン×3 スカルエイプ ホロウビースト×2 |
| サマエル | 巨蜘蛛女王 | ホロウビースト×4 ケリュケイオン×2 |
| アザゼル | 巨大骨龍 | 騙る信徒 穿つ信徒×2 |
| 5章 | BOSS | 雑魚 |
| サタナエル | ウアルの幻影 | |
| ベルゼブブ | ムルムルの幻影 | |
| サマエル | バエルの幻影 | |
| アザゼル | 水晶蝸牛 | エレメントビースト×6 ナーガー×2 ウロボロス×4 |
| 6章 | BOSS | 雑魚 |
| サタナエル | クロケルの幻影 | |
| ベルゼブブ | グレモリの幻影 | |
| サマエル | キメイエスの幻影 | |
| アザゼル | ベリアルの幻影 |
同じ章のボスでも分岐によって難易度は異なる印象。
特に雑魚が多めのところがMP敵に辛くなりがちです。
基本的には詰まったらサブクエストこなしてレベル上げとソウル強化でかなり楽勝ムード。
ぎりぎり勝負したい場合は回り道し過ぎ無い方が良いかも。
各ボス耐性
| ボス/耐性 | 物理 | 光 | 闇 | 水 | 火 | 風 |
| 水晶蝸牛 | 40% | 40% | 40% | 60% | 25% | 40% |
| 灼熱巨獣 | 30% | 30% | 25% | 10% | 60% | 30% |
| 宝冠巨鳥 | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 80% |
| 巨大骨龍 | 25% | 10% | 60% | 25% | 25% | 25% |
| アンドラスの幻影 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 巨蜘蛛女王 | 60% | 60% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ウアルの幻影 | 31% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ムルムルの幻影 | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 80% |
| バエルの幻影 | 30% | 30% | 30% | 80% | 10% | 30% |
| クロケルの幻影 | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| グレモリの幻影 | 40% | 60% | 10% | 40% | 40% | 40% |
| キメイエスの幻影 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| ベリアルの幻影 | 40% | 10% | 70% | 10% | 70% | 30% |
一部のボスは弱点耐性がはっきり分かれています。
対応できそうなら編成を弄ってみるのもあり。